Analiza wydolności procesu: zp |
Podstawowe miary statystyczne | |||
---|---|---|---|
Położenie | Zmienność | ||
Średnia | 8.766693 | Odchylenie standardowe | 2.42798 |
Mediana | 8.139865 | Wariancja | 5.89507 |
Moda | 6.534424 | Rozstęp | 10.12867 |
Rozstęp międzykwartylowy | 3.64347 |
Podstawowe granice przedziałów ufności przy założeniu normalności | |||
---|---|---|---|
Parametr | Ocena | Granice 95% przedziału ufności | |
Średnia | 8.766693 | 8.380165 | 9.153221 |
Odchylenie standardowe | 2.427976 | 2.183735 | 2.734217 |
Wariancja | 5.895066 | 4.768698 | 7.475941 |
Testy położenia: Mu0=0 | ||||
---|---|---|---|---|
Test | Statystyka | p Value | ||
t studenta | t | 44.80762 | Pr > |t| | <.0001 |
Znak | M | 77 | Pr >= |M| | <.0001 |
Testy znaków | S | 5967.5 | Pr >= |S| | <.0001 |
Braki danych | |||
---|---|---|---|
Brak danych |
Liczba | Procent | |
Wszystkie obs. | Brak obs. | ||
. | 1 | 0.65 | 100.00 |
Wygenerowane przez System SAS (Local, XP_PRO) dnia: 11mar2006 czas: 6:29 PM |
Analiza wydolności procesu: zp |
Wygenerowane przez System SAS (Local, XP_PRO) dnia: 11mar2006 czas: 6:29 PM |